Loading...
    Dredging Fleet
Tugboat MZ-366, project 946
SPECIFICATIONSи
| Technical Indicator | Data | 
| Russian Register class | KM ⍟ Р 1.2 | 
| Year built, Builder | 1984, Saratov | 
| Length overall, m | 15,3 | 
| Beam on the top deck, m | 3,93 | 
| Depth, m | 1,0 | 
| Draught, load line mark, m | 0,42 | 
| Displacement, load line mark, t | 16,0 | 
| Crew, person | 1 | 
| Main engine | 6ChSP 12/14 | 
| Power, hp | 90 | 
| Main engine RPM | 1550 | 
| Fuel | diesel fuel "L" GOST 305-82, Gasoil | 
| Fuel consumption, main engine, underway, kg/h | no more 7,5 | 
| Bunker capacity | 0,84 м3 | 
| Type of propulsion | 1 х VFSh | 
| Screw RPM | 490 | 
