Загрузка...
Флот
Дноуглубительный флот
самоходные земснаряды, проект 101
Схема судна
Технические характеристики
Технический показатель | Земснаряд "Двинский Залив" | Земснаряд "Онежский Залив" | ||
Символ класса | KM ⍟ L3 1 R1 AUT2 dredger | KM ⍟ L2 1 R1 AUT2 dredger | ||
Год, место постройки | 1989, Росток | 1982, ГДР | ||
Длина наибольшая | 80,17 м | 79,97 м | ||
Ширина по верхней палубе | 14,4 м | |||
Высота борта | 5,2 м | |||
Осадка по грузововую марку | 3,74 м | |||
Дедвейт летний | 583 т | |||
Регистровая вместимость валовая | 2081 р.т. | 1983 р.т. | ||
Регистровая вместимость чистая | 624 р.т. | 595 р.т. | ||
Производительность (техническая) | 750 м3 / час * | |||
Глубина при грунтозаборе (max) | 14 / 16 / 18 / 24 м | |||
Глубина при грунтозаборе (min) | 5 м | |||
Мин. ширина разрабатываемой прорези | 15 м | |||
Скорость в грузу | 8,5 узлов | 7 узлов (без черпаков) | ||
Скорость в балласте | 9,6 узлов | |||
Запас питьвой воды | 156 т | 133 т | ||
Экипаж | 24 чел. (до 34 max) | 24 чел.(до 28 max) | ||
Главный двигатель | 8 NVD 48A-2U / 6 NVD 48A-2U | |||
Мощность э.л.с. / кВт | 2320 / 1706 | 2320 / 1708 | ||
Род топлива | дизельное | |||
Топливо дизельное | ГОСТ 305-82, Gasoil | |||
Топливо моторное | - | |||
Тип движителя | 2 х ВФШ, 4-x лопастн. | |||
Расход топлива, т / сутки: | ||||
моторное | дизельное | моторное | дизельное | |
на ходу | 8,5 т | - | 8,5 т | - |
при грунтозаборе | 4,0 т | - | 4,0 т | - |
стоянка с ВДГ | - | 0,662 т | - | - |
* - фактическая дневная производительность зависит от грунтовых условий, количества задействованных шаланд и расстояния до отвала, а также от условий крепления земснаряда на участке дноуглубительных работ. |