Транспортный флот
тип "Павлин Виноградов" - краткое описание в pdf-формате
Конструкция - унифицированный лесовоз. Суда могут перевозить любые пиломатериалы, контейнеры 20" и 40", зерно, генеральные грузы (грузы IMO классов 2-9)
| № п/п | Судно | Год | Позывной | IMO № |
| 1 | Инженер Вешняков | 1998 | UBDJ3 | 8502107 |
| 2 | Инженер Трубин | 1998 | UBCJ2 | 8502080 |
Схема судна
Технические характеристики
| Технический показатель | Данные |
| Символ класса | KM ⍟ UL1A2 |
| Длина наибольшая | 131.60 м |
| Длина между перпендикулярами | 122.00 м |
| Ширина | 19.30 м |
| Высота борта | 8.80 м |
| Летняя осадка | 7.00 м |
| Средняя осадка с полным балластом | 4.64 м |
| Осадка в балласте ( for/aft ) | 0.64 / 5.07 м |
| Дедвейт по летнюю грузовую марку | 7 075 т |
| Валовая вместимость | 6 395 т |
| Чистая вместимость | 2 864 т |
| Водоизмещение в полном грузу | 11 249 т |
| Количество тонн на 1 см осадки | 19.10 т |
| Суэцкий канал Gross | 6 618 t |
| Суэцкий канал Net | 5 004 t |
| Палубное пространство для груза | 920 м2 |
| Дальность плавания | 6 500 - 9 500 мор. миль |
| Расстояние от переднего края крышки 1 трюма до заднего края крышки последнего трюма | 77.70 м |
| Расстояние от судового ограждения до внутреннего комингса крышки трюма | 1,20 м |
| Максимальная допустимая нагрузка на крышку трюма | №1 = 1,75 №2 - 4 = 2,20 т / м2 |
| Максимальная допустимая нагрузка на палубу | 2.70 т / м2 |
| Максимальная допустимая нагрузка на крышку трюма | №1 - 4 = 8.50 т / м2 |
| Расстояние от киля до вершины штыревой антенны | 38.60 м |
| Расстояние от киля до крышек трюма | 10.95 м |
| Расстояние от киля (в балласте) до комингса крышки трюма | 5.76 м |
| Высота комингса крышки трюма | 1.10 м |
| Вместимость танка пресной воды | 216.00 т |
| Вместимость топливных танков | 860 м3 |
| Краны | 2 x 2 x 12.50 т / 5 т |
| Экипаж (чел.) | 19 |
| Контейнеровместимость | 272 TEU (160 TEU в трюмах) |
Грузовые трюмы
| № | Длина м | Ширина м | Высота м | Объем, м3 | Крышки трюмов | Контейнеровместимость трюмы / крышки трюмов | ||
| Тюки | Зерно | Длина м | Ширина м | |||||
| 1 | 16.10 | 5.00 / 10.80 | 8.00 | 1 426 | 1 676 | 12.60 | 10.30 | 18 / 8 |
| 2 | 17.50 | 15.30 | 7.60 | 2 018 | 2 092 | 12.60 | 15.30 | 30 / 24 |
| 2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - / 8 |
| 4 | 24.80 | 15.30 | 7.60 | 2 993 | 3 091 | 18.90 | 15.30 | 54 / 36 |
| 5 | 24.80 | 15.30 | 7.60 | 2 916 | 3 001 | 18.90 | 15.30 | 54 / 36 |
| Всего | 9 356 | 9 861 | 156 / 112 | |||||
| Марка | Осадка, м | Дедвейт, т |
| Тропическая марка в пресной воде | 7.29 | 7 370 |
| Летняя марка в пресной воде | 7.15 | 7 080 |
| Тропическая марка в солёной воде | 7.15 | 7 360 |
| Летняя марка в солёной воде | 7.00 | 7 075 |
| Зимняя марка в солёной воде | 6.85 | 6 800 |