Дноуглубительный флот
землесос "Беломорский", проект 469 - краткое описание в pdf-формате
Тип судна - самоотвозный трюмный землесос с волочащимися грунтоприемниками, с гидроразмывом, 2 винта ВРШ, подруливающее устройство.
Назначение: дноуглубительные работы с отвозкой грунта на подводный отвал или рефулирование на береговую карту намыва на растояние
до 700 м при высоте подъема пульпы - до 4 метров.
Флаг: Россия, классификационное общество – РМРС.
Ограничения: район плавания R1 - Плавание в морских районах на волнении с высотой волны 3-процентной обеспеченности 8,5 м,
с удалением от места убежища не более 200 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 400 миль,
возможно проведение дноуглубительных работ при ветре не более 6 баллов, при высоте волны не более 1,75 м. (килевая качка) и не более 1,25 м (бортовая качка).
| № п/п | Судно | Год | Позывной |
| 1 | Беломорский | 1985 | UHYW |
Схема судна
Технические характеристики
| Технический показатель | Данные |
| Символ класса | KM ⍟ L1 1 R1 hopper dredger |
| Ледовый класс | IA |
| Год, место постройки | 1985, Сплит |
| Длина наибольшая | 80,49 м |
| Ширина по верхней палубе | 15,10 м |
| Высота борта | 5,60 м |
| Осадка по грузововую марку | 4,19 м |
| Дедвейт | 2044 т |
| Регистровая вместимость валовая | 2628 р.т. |
| Регистровая вместимость чистая | 788 р.т. |
| Грузоподъёмность по грузовую марку | 1500 т |
| Емкость трюма по уровню перелива: верхний нижний |
1304 м3 750 м3 |
| Диаметр всасывающих труб | 600 мм |
| Диаметр пульпопровода | 600 мм |
| Грунтовые насосы э.л.с. / квт | 2 х 370 / 265 |
| Производительность (техническая) | 1000 м3 / час* |
| Производительность (рефулирование) | 700 м3 / час** |
| Глубина при грунтозаборе (max) | 25 м |
| Глубина при грунтозаборе (min) | 5,5 м |
| Минимальная длина разрабатываемой прорези | 500 м |
| Минимальная ширина акватории для разворота (180°) | 140 м |
| Скорость в грузу | 9,0 узл |
| Скорость в балласте | 10,0 узл |
| Экипаж | 21 чел. ( до 23 чел. max) |
| Главный двигатель | МAN&BV, тип: 28 LU-4 |
| Мощность э.л.с. / кВт | 2 x 1510 / 1110 |
| Частота вращения ГД | 750 об / мин |
| Топливо | дизельное ГОСТ 305-82, Gasoil |
| Расход топлива ГД в сутки: | |
| на ходу | 9 т |
| при грунтозаборе | 7,78 т |
| при рефулировании | 7,78 т |
| стоянка с ВДГ | 0,413 т |
| Емкость топливных танков | 390 т |
| Тип движителя | 2 х ВРШ, 4-x лопастных |
| Подруливающее устройство л.с./кВт | 350 / 260 |
| Запас питьвой воды | 120 т |
|
* - фактическая производительность зависит от грунтовых условий и расстояния до отвала. ** - фактическая производительность зависит от длины пульпопровода и высоты участка намыва от уровня моря. |
|